1
/
of
13
A QUEEN WAS BORN IN FEBRUARY
A QUEEN WAS BORN IN FEBRUARY
Regular price
$20.00 USD
Regular price
$34.95 USD
Sale price
$20.00 USD
Quantity
Couldn't load pickup availability
Details
- Premium Shirt.
- Check Size Chart Below.
- 100% pre-shrunk cotton.
- Double-stitched seams at shoulder, sleeve, collar and waist
- Fast Delivery in 5 to 9 business days.
Shirt Size Chart
| Length |
Front Width |
Sleeve |
|
|---|---|---|---|
| S | 28 in | 18 in | 7.5 in |
| M | 29 in | 19 in | 7.5 in |
| L | 30 in | 22 in | 7.7 in |
| XL | 31 in | 24 in | 7.7 in |
| 2XL | 32 in | 26 in | 8.7 in |
| 3XL | 32 in | 27 in | 8.7 in |
| 4XL | 34 in | 29 in | 8.7 in |
| 5XL | 35 in | 31 in | 8.7 in |
| 6XL | 37 in | 33 in | 8.7 in |
Hoodie Size Chart
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| S | 25.98 inch | 20 inch | 21.5 inch |
| M | 26.97 inch | 21.97 inch | 21.97 inch |
| L | 27.99 inch | 23.98 inch | 22.48 inch |
| XL | 28.98 inch | 25.98 inch | 22.99 inch |
| 2XL | 30 inch | 27.99 inch | 23.23 inch |
| 3XL | 30.98 inch | 30 inch | 23.46 inch |
| 4XL | 31.97 inch | 31.97 inch | 23.74 inch |
| 5XL | 32.99 inch | 33.98 inch | 23.98 inch |
Sweatshirt Size Chart
| A | B | C | |
|---|---|---|---|
| S | 25.98 inch | 20 inch | 22.52 inch |
| M | 27.01 inch | 21.97 inch | 22.99 inch |
| L | 27.99 inch | 24.02 inch | 23.27 inch |
| XL | 28.98 inch | 25.98 inch | 23.5 inch |
| 2XL | 30 inch | 27.99 inch | 24.02 inch |
| 3XL | 30.98 inch | 28.54 inch | 26.5 inch |
| 4XL | 31.97 inch | 31.97 inch | 27.56 inch |
| 5XL | 33.98 inch | 33.98 inch | 28.58 inch |
Share
